EDUCATION
Federal Polytechnic Kaura Namoda (FEDPONAM) Approved School Fees for 2023/2024 Academic Session
Following the announcement of the resumption of academic activities for the 2023/2024 academic session, the management of the Federal Polytechnic Kaura Namoda, Zamfara State has announced an upward review on school fees for all academic programs.
According to the school fees schedule for the 2023/2024 academic session, the tuition fees range from #31,000 to #60,000 depending on department and academic programs.
The newly approved school fees to be paid by all students is shown in the table below.
| PROGRAMMES | SCHOOL FEES |
1 | NDI SST/SES/SET | #56,232 |
2
<
| NDII SST/SES/SET | #49,928 |
3 | HNDI SST/SES/SET | #52,416 |
4 | HNDIISST/SES/SET | #49,032 |
5 | NDI OTM | #51,120 |
6 | NDII OTM | #47,088 |
7 | NDI ACC/BAM/BFN/MKT/PAD | #49,032 |
8 | NDII ACC/BAM/BFN/MKT/PAD | #47.055 |
9 | HNDI ACC/BAM/BFN/MKT/PAD | #51,912 |
10 | HNDII ACC/BAM/BFN/MKT/PAD | #48,528 |
11 | NDI BAM PART TIME | #63,180 |
12 | NDII BAM PART TIME | #61,620 |
13 | HNDI BAM/ACC PART TIME | #71,058 |
14 | HNDII BAM/ACC PART TIME | #62,634 |
15 | NDI EEC/MET PART TIME | #66,300 |
16 | NDII EEC/MET PART TIME | #58,968 |
17 | NDII DIRECT ACC/BAM/BFN/MKT/PAD | #57,798 |
18 | NDII DIRECT SST/SES/SET | #62,400 |
19 | DPAI /DPAAI/DAIS1 (CONSULTANCT) | #40,950 |
20 | DPAI /DPAAI/DAIS2 (CONSULTANCT) | #37,284 |
21 | HDPAI /DPAAI/DAIS1 (CONSULTANCT) | #50,700 |
22 | HDPAI /DPAAI/DAIS2 (CONSULTANCT) | #42,354 |
23 | ALL CERTIFICATE PROGRAMMES SCIENCES) | #46,620 |
24 | ALL CERTIFICATE PROGRAMMES 9ARTS) | #49,140 |
For students who want to stay at the school hostel, renovated hostel for both male and female is #15,000 while other hostel is #8,500.
Discover more from 9jaPolyTv
Subscribe to get the latest posts sent to your email.